| Totaal aantal beoordelingen: | 1.546 |
| Algemeen: | 8,6 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
NOvotel, zaken hotel en matige keuken
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
- goede prijzen, efficiënte afhandeling - communicatie na verkoop kan beter - geen pro-actieve communicatie wanneer voorschotten ontvangen zijn - Tee tijden van dag 2 & 3 waren omgewisseld, gelukkig scheelden ze maar 20 minuten
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Echt goede service. Standaard arrangementen kunnen worden aangepast waar nodig. Persoonlijk contact zowel telefonisch als per mail. Overzichtelijke en uitgebreide offertes en alle reisbescheiden keurig vooraf in de mail ontvangen.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
geplande tijden voor golf werden veranderd, kamers redelijk maar problemen met warm water niet echt 5 *, wel goed restaurant
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 6,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Het reserveren van de buggy op de golfbestemming was niet gedaan!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
perfecte locatie/uitstekende keuken/super kamer/helemaal tevreden.
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Het was weer top geregeld. Ook de auto 'bus' was nu goed en snel geregeld.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Top lokaties
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
niks gemakkelijker dan dit ! alles was tot in detail in orde!
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
