Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
We hadden twee dagen, echter was er maar 1 lunchpakket geregeld. Was een beetje vreemd.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Kamer was super maar eten was niet erg goed. Sommige medewerkers bij de receptie snapten niet wat je wilde. Er was wat gedoe rondom een verlate check out. Uiteindelijk heeft Jolanda het geregeld maar ik kreeg het zelf niet voor elkaar...
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Niet meer van deze tijd
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
De reis was erg gericht op de wedstrijd en minder op het sociale gebeuren. Ik was daar nog niet zo aan gewend. Ook waren de starttijden vrijwel altijd heel erg vroeg, terwijl ik zelf liever in de middag speel.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Wij komen al jaren op Morgado in Portugal en het bevalt ons daar uitstekend.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Heel mooi hotel, super service
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |