Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Prima reisorganisatie! Alles via computer kunnen regelen. Papieren op tijd binnen.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Accomodatie is wat 'gedateerd' Kan wel wat renovatie gebruiken.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | - |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima persoonlijke benadering en aftersales
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Gordijnen bungelden aan te weinig runners, moeilijk/niet te verschuiven. Waterkoker en minibar waren smerig/ beschimmeld. Kamer leek aan vervanging toe. Buffet (ochtend en avond) viel tegen; soms eten niet aangevuld of te koud. Tapasmenu in a la carte restaurant viel erg tegen; vooral hapjes die ook bij buffet lagen, incl. hoofdgerecht. Opnemen van de drankjes ging heel sloom. Personeel vriendelijk maar weinig (pro-)actief. Buitenzwembad was niet geheel gevuld; twijfel over de reiniging van het water.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 7,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | - |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Alles was top geregeld taxi stond klaar golfclubs had hij bij zich deze waren van goede kwaliteit bij de golfbaan was alles ook voor ons geregeld door golf time hotel was echt top super eten zeer verrassend elke dag weer kwaliteit van eten was hoog top vakantie gehad Dankje Golftime 👍
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |