Totaal aantal beoordelingen: | 1.512 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,7 |
Nazorg: | 8,8 |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
prima geregeld
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
De autohuur verliep probleemloos. De trolley en driving range waren inclusief wat prettig was.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Ik wist niet (of ik had niet goed gelezen) dat er vervoer van vliegveld naar hotel inbegrepen zou zijn....
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Vriendelijk en behulpzaam
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima geregeld en ook tussentijds nog een aanpassing gedaan terwijl we al in Portugal waren.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Horeca kan beter. Het eten is van matige kwaliteit en het clubhuis is erg ongezellig. De Medewerkers zijn zeer vriendelijk en hulpvaardig. Jammer dat er geen baan marshall is, maar misschien komt dit omdat wij er in het laagseizoen waren.
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Veel aandacht voor individuele wensen, prettig contact en zaken worden direct opgepakt en beantwoord.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 6,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |