Totaal aantal beoordelingen: | 1.490 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
In het telefonisch contact zijn de medewerkers heel bereidwillig en goed op de hoogte van accommodaties en golfbanen.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Wederom hebben wij geen enkele reden om elders onze reizen te boeken. Zolang Golftime onze wensen op de juiste wijze weet in te schatten , hebben wij geen behoefte om elders een offerte aan te vragen.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Eerlijke en trouwe medewerk(st)ers. Regelen echt alles voor je en je hebt totaal geen zorgen.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Accuraat, komen afspraken na, goed te bereiken, denken met klant mee.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Slordig was dat Noyan niet op de luchthaven aanwezig was.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
We hadden startijden rond 13 uur, dan lukt het om deze tijd van het jaar niet om voor het donker binnen te zijn.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
kaya was een goed hotel, maar wel jaren 70/80
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
prima. niet modern. jaren 70/80 look
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Alles zeer goed gereld
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |