Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Alles tiptop geregeld. Graag volgend jaar weer. En vooral ook weer met autoverhuurder Avis
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Zowel accommodatie als golfbanen fantastisch.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Buitengewoon goed geregeld en wederom ervaren dat de locatie fantastisch is. Op de banen alles prima in orde!
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Fijne locatie hotel op golfbaan. Banen waren uitdagend en goed onderhouden
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Ik zou accomodatie niet aanraden. We waren met 3 personen. Eenieder heeft zeer slecht geslapen door te harde matrassen, te kleine kussens, te warme kamers. Zou niet teruggaan naar dit hotel. Paar jaar geleden in vd valk osnabruck, was beter. Waar is dit hotel gebleven? De prijs was prima, 3’gangen dinner moesten we door iets anders te bestellen 17 euro bijbetalen pp. Golfbanen waren prima
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Zie bovenstaande. De banen waren prima hoewel het clubhuis van Habrichtswald op maandag gesloten is wat we niet wisten. Dus geen koffie voor of drankje na het golfen. Zou ik zeker voortaan vermelden.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Reis uitstekend georganiseerd. Alles klopte zoals beloofd.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Wij hebben genoten, en bedanken uw medewerkers voor de inzet i.v.m. de dag langer die niet gepland was door ons, maar zo in vakantie sfeer dat de vertrek datum over het hoofd is gezien.
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |