Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Prima service en prettig telefonisch contact.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima geregeld, goede communicatie en prima prijs-kwaliteit!
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Zeer prettige reis met golfen op zeer mooie golfbanen
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
leuke golfbanen, niet gemakkelijk
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Zoals vanouds alles aangetroffen als vooraf aangegeven en voorgesteld. De aanbevolen golfbanen waren perfect. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij!
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Mooi hotel, super ontbijt, jammer dat het bed uit 1 heel groot matras bestaat. Het leek wel een waterbed. Draait de een zich om gaat de ander omhoog! En geen koffie/thee op de kamer.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Snel zakelijk korrekt en zeer belangrijk betrooken!
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
TOP-ervaring en alles naar wens gewenst !!
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
prima. wat hieronder staat deugt echter niet. je geeft aan dat ik bepaalde gegevens vrijwillig ter beschikking stel terwijl ik verplicht ben om die te vermelden anders kan ik oordeel niet geven.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Uitstekende banen, daar gastvrije ontvangst, prima hotel accomodatie en lekker gegeten
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |