Totaal aantal beoordelingen: | 1.465 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Een zeer uitdagende golfbaan, een prachtige locatie en een prima hotel.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Contact is vooral met organisatie geweest en doorgezet naar groep
Algemeen: | 6,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 6,0 |
Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
Kwaliteit: | 4,0 |
Nazorg: | - |
Prima communicatie met de werknemer van Golftime. Tevens een correcte administratieve afwikkeling.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | - |
Goed ervaringen met golftime, organiseer al jaren golfreizen met Golftime alles is altijd goed gregeld.
Algemeen: | 10,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | 9,0 |
Nazorg: | - |
Prima banen; zeker op Tournette. Als goede Hollander vind ik de aanbieding niet heel scherp.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 4,0 |
Nazorg: | - |
Wij waren voor het eerst op een Golfreis naar Duitsland. Zowel de booking als de gegevens van Golftime waren zeer netjes optijd alsmede correct.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | - |
Kwaliteit: | 9,0 |
Nazorg: | - |
goede bestemming voor een weekendje golfen
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 10,0 |
Nazorg: | - |
Met Femke heb ik samen de reis samengesteld voor de eerste keer voor onze BU-club GC Overbrug Helmond. Golftime is mij aanbevolen vanuit mijn netwerk en de verwachtingen zijn ze goed nagekomen. De communicatie verliep goed en de golfreis is zeker geslaagd. Fantastische banen gespeeld, strak schema, goed vervoer en mooi om op deze manier kennis te maken met Marokko/ Marrakesh. Het hotel was wel gedateerd en een kritisch punt van aandacht. Restaurants, bediening en service goed, maar all-in formule was niet all-in wat je zou verwachten. Daarnaast de meeste zaken echt verouderd en niet overal schoon of goed werkend, zoals de badkamers bijvoorbeeld.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | - |
prachtige accomodatie en prima banen. goed verzorgd met uitstekend en zeer vriendelijk personeel.
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | 7,0 |
Nazorg: | - |
Goed
Algemeen: | 7,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | - |