Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima vakantie gehad, er is alleen aandacht nodig voor de adressering. Als je deze ingeeft in de navigatie van de huurauto klopt er niets.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Heerlijke golfvakantie gehad. Heerlijk hotel, fantastische lokatie en geweldige golfbanen.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
prima accommodatie en uitstekende banen. Correcte en behulpzame bediening op en rond de baan. Op de heenweg gespeeld op Golfresort Adendorf. 11 km van Ludersburg. Mooi aangelegde en gevarieerde baan.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Golf is nog steeds prima in orde. Goede zelf remmende buggy. Korting op buggy en extra green fee. De baan van St Endreol was helemaal super. Ruime kamer met zonnen balkon. Goede bedden. Ruime badkamer met bad en goede douche. Geen handdoekenrekken. Warm water aan de kraan duurt erg lang. Beetje erg gedateerde WC voor een 3 sterren. Ook niet echt helder schoon. Balkon was niet schoon en muurtjes zagen er vervallen uit. Ook het tafeltje en de stoelen. Restaurant heeft erg vriendelijk en behulpzaam personeel maar bediening niet erg alert. Beperkte kaart. Ontbijt goed echter geen gekookt ei te krijgen. Parkeergelegenheid voor de auto bij de kamer is moeizaam en anders veel klimwerk. Hotel wordt als 4 sterren geadverteerd maar het is 3 sterren. Gezien de accommodatie is het ook niet meer waard. Konden pas na 15:00 op de kamer en niet zoals afgesproken 12:00. We hebben wel een fijne vakantie gehad en geluk met het weer.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Komen zeker terug.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Vila Gallé
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Alles top geregeld. Banen prachtig en zeer gastvrij. Hotel prima en eten goed. Volgend jaar weer nieuwe locatie uit proberen .
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima vakantie. Chique omgeving. Een volgende keer geven we echter de voorkeur aan een appartement/huis (in Fankrijk). Dat geeft toch meer vrijheid dan een hotelkamer. We werden bij aankomst even op het verkeerde been gezet, want de naam van het hotel is inmiddels Najeti Golf Hotel Valescure.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Heerlijke twee dagen die prima verzorgd waren
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |