| Totaal aantal beoordelingen: | 1.519 | 
| Algemeen: | 8,5 | 
| Website: | 8,3 | 
| Reisaanbod: | 8,3 | 
| Communicatie: | 8,8 | 
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 | 
| Kwaliteit: | 8,7 | 
| Nazorg: | 8,8 | 
We hebben genoten van een prima hotel gelegen aan een prachtige golfbaan. Het weer was geweldig. Dus alles TOP.
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 9,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Goed advies mbt de banen. Snelle en adequate reactie per e-mail op gestelde vragen. Attent bericht met wens voor prettig verblijf.
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Zeer mooie golfbaan zeker de links personeel zeer vriendelijk.
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 10,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Prima prijs/kwaliteitsverhouding. Alles correct geregeld en verzorgd.
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 9,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Heerlijk weekend gehad met mooie banen en hotel en alles prima geregeld!
| Algemeen: | 8,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 8,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Persoonlijke aandacht in een digitale omgeving. Veel aanbod en goede site tav keuze en rating van golfbanen. Goede flexibiliteit en actief meedenken door medewerkers
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 9,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
TOP TOP TOP!!! Schitterende 4 daagse golftrip! Zeer mooie banen! Bedankt!
| Algemeen: | 10,0 | 
| Website: | 8,0 | 
| Reisaanbod: | 10,0 | 
| Communicatie: | 10,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Prachtige banen. Mooie kamer in de lodge. Heerlijk eten in het clubhuis
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 10,0 | 
| Reisaanbod: | 10,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Onze ervaring was perfect. in tegenstelling wat we lazen over deze golfbestemming, is onze ervaring uitmuntend. We hebben onze 25 jarige trouwdag gevierd in het hotel en ook het personeel had deze dag er alles aan gedaan om deze dag tot een bijzondere dag te maken. Een aanrader is zeker een bezoek aan de haven van Portimao om daar verse sardines zo van de grill te eten. Ook een bezoek aan het stadje Lagos is een aanrader. En als je daar toch ben rij dan even door naar Kaap St. Vincent. Het meest zuidwestelijke punt van het europese vasteland. Ongeveer 12 km buiten het resort is een wijn boerderij waar je naar hartenlust kan proeven en kijken hoe alles in zijn werk gaat. kortom een vakantie om nooit te vergeten en we komen er zeker nog een keer terug. De golfbanen waren van uitmuntende kwaliteit en de kamers zeer schoon. Ruud
| Algemeen: | 10,0 | 
| Website: | 10,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 9,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
Bijzonder goed hotel en vriendelijk personeel , enig minpuntje is het lunchpakket , slechts 1 broodje bij andere hotels altijd 2 broodjes gehad .
| Algemeen: | 9,0 | 
| Website: | 9,0 | 
| Reisaanbod: | 8,0 | 
| Communicatie: | 10,0 | 
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 | 
| Kwaliteit: | - | 
| Nazorg: | - | 
