Totaal aantal beoordelingen: | 1.464 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Veel aandacht voor individuele wensen, prettig contact en zaken worden direct opgepakt en beantwoord.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 6,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
3 dagen om een goede wifi connectie te hebben !!!!
Algemeen: | 4,0 |
Website: | 5,0 |
Reisaanbod: | 5,0 |
Communicatie: | 5,0 |
Persoonlijke aandacht: | 5,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
De feedback die ik hier gegeven heb gaat over de reis, en dus niet over Golftime as such. Aangezien de reis werd geleid door Golf By ratio kan ik alleen daarover feedback geven. Bottomline is dat ik niet tevreden was over de reis. De gids was niet bereid te luisteren naar de wensen van de deelnemers, stond helemaal niet open voor feedback, werd zelfs defensief met momenten, en was op cruciale momenten passief of zelfs afwezig. Ik ben ook gefrustreerd over het feit dat ik heb betaald voor een single reis maar dat deze reis daar niet aan beantwoordde. Indien u meer info wenst, contacteer me dan gerust.
Algemeen: | 5,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 3,0 |
Persoonlijke aandacht: | 1,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Het eten was slecht, zowel bij het buffet, als in de restaurants.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
De kamer voelde klammig aan. Geen verwarming op badkamer. Koud in de hamman. Maar de vriendelijkheid en bereidwilligheid van het personeel maakte heel verl goed.
Algemeen: | 5,0 |
Website: | 5,0 |
Reisaanbod: | 6,0 |
Communicatie: | 3,0 |
Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Golftime is oké
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
alleen maar goede kritieken
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Jammer, dat er weinig ruimte is om een lunch te nuttigen 2 tafels 4 personen per tafel en een grote T- vorminge tafel met hoge stoelen niet voor iedereen toegankelijk.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Kamerkeuze was er blijkbaar niet. Jammer zouden volgende keer graag een betere kamer hebben!! Bad niet echt schoon en vies douchegordijn!
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 9,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |