Totaal aantal beoordelingen: | 1.490 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Het hotel was heel bijzonder, in Neanderthaler stijl! Wel knus en sfeervol, je moet ervan houden! Het eten was echter zeer matig! Daar hadden we meer van verwacht! De golfbaan was spannend, de club steriel en erg zakelijk!
Algemeen: | 5,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
kamers pierpont gedateerd, maar proper bediening vriendelijk, eten lekker en ok van prijs golfbanen: pierpont 7 op 10, falnuée 8, l'empereur en l'americain 9
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 6,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Omdat ik een week voor vertrek klachten kreeg die wel eens door het Covid19-virus veroorzaakt zou kunnen zijn heb ik mij laten testen. De uitslag zou niet voor de 5 dagen risicoloos boeken binnen zijn. Golftime bood mij aan het hotel toch nog even te reserveren voor ons gezelschap tot 1 dag voor vertrek. Gelukkig bleek de test negatief en konden wij de volgende dag vertrekken. Super en bedankt.
Algemeen: | 10,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 10,0 |
Nazorg: | - |
Prima golfbaan en verblijf
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Mooie aanbieding, Nadine heeft alles prima verzorgd. Ondanks Corona soepel verlopen korte golf vakantie.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Pro en tijdslots precies passend maken was lastig, maar is gelukt. Top
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 6,0 |
Reisaanbod: | 6,0 |
Communicatie: | 6,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Diner restaurant niet goed , een dikke onvoldoende ( weinig) en van een niet al te best niveau . Golfbaan leek wel Sahara zo dor , dus ook een dikke onvoldoende . Hotel was verder prima.
Algemeen: | 6,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 9,0 |
Nazorg: | 6,0 |
Zeer verschillende golfervaring met onze homecourse. Goed onderhouden banen met prachtige vergezichten.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Prima
Algemeen: | 8,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | 9,0 |
Nazorg: | 9,0 |
We hebben met 6 vrienden een lang weekend (17 t/m 19 juli 2020) gelogeerd in Apart Hotel Delden en zijn zeer tevreden over ons verblijf. Prima kamers alles aanwezig. Bediening in het restaurant was zeer correct en toch ontspannen. Ook van het gevarieerde ontbijt en diner hebben wij zeer genoten. We hebben we op de bij het hotel gelegen Golfbaan De Lage Mors gespeeld. Ofschoon het maar een 9 holes baan is vonden we de baan zeer uitdagend. Ook nog een dag gespeeld op het Rijk Van Sybrook geweest. Ook dit is een zeer mooie baan en goed onderhouden met 27 holes Alles bij elkaar was het een zeer geslaagd weekend
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |