| \ | 09:00 | 12:00 | 18:00 | 
|---|---|---|---|
| Friday | bewolkt 24 °C | half bewolkt 30 °C | lichte regen 14 °C | 
| Saturday | licht bewolkt 20 °C | licht bewolkt 20 °C | lichte regen 9 °C | 
| Sunday | onbewolkt 17 °C | onbewolkt 21 °C | onbewolkt 11 °C | 
| Monday | onbewolkt 27 °C | onbewolkt 30 °C | zeer lichte bewolking 20 °C | 
| Tuesday | zeer lichte bewolking 24 °C | onbewolkt 26 °C | licht bewolkt 14 °C | 
| Wednesday | – | – | – | 
Afhankelijk van uw wensen en eisen, stellen wij de de perfecte golfreis samen.