| Totaal aantal beoordelingen: | 1.529 |
| Algemeen: | 8,6 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
Locatie was groot minpunt voor ons. Voor een golf-trip is dit echt het verkeerde hotel. Een hotel aan de andere kant van de stad (zuidwest) was veel logischer geweest. Alle (goede) golfbanen bevinden zich aan de andere kant van de stad.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Was een mooie arrangement!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Prima reisorganisatie! Alles via computer kunnen regelen. Papieren op tijd binnen.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Accomodatie is wat 'gedateerd' Kan wel wat renovatie gebruiken.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | - |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
