| Totaal aantal beoordelingen: | 1.554 |
| Algemeen: | 8,6 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
We hadden startijden rond 13 uur, dan lukt het om deze tijd van het jaar niet om voor het donker binnen te zijn.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
kaya was een goed hotel, maar wel jaren 70/80
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
prima. niet modern. jaren 70/80 look
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Alles zeer goed gereld
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 5,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Geen
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Persoonlijke aandacht en suggesties prima maar bij aankomst bleken er toch wat zaken tegen te vallen zie beoordeling van de accomodatie
| Algemeen: | 6,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 5,0 |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 6,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Golfbanen prima. Jammer van de vele regen. Kan Golftime niets aan doen. Waarom moet u zoveel persoonsgegevens van mij hebben? Is onnodig voor een enquête!
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
