Totaal aantal beoordelingen: | 1.490 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima service, ook het enige wat verkeerd liep, goed en snel opgepakt vanochtend!
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Kleine onduidelijkheid aangaande het avondeten. De reserveringsbevestiging gaf Shortbreak 1 aan. Op de site stond hierbij ook een 4 gangen menu aangeboden, dus ik was ervan uitgegaan dat dit in de prijs inbegrepen was en voor ons gereserveerd, echter wist het hotel van niets. Dit heeft verder geen invloed gehad op ons reisplezier
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prima
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 9,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Bij aankomst in hotel bleek dat de extra geboekte dag niet was doorgegeven. Bij de communicatie (mail en bellen) vind ik golftime bureaucratisch met een stortvloed aan gegevens die ze willen weten. Alle gegevens van alle deelnemers , die gegevens heb ik ook geweigerd te geven en tien was dat goed. Maar vraag het dank ik niet. Prijzen waren veel te hoog. Er zat geen enkel financieel packagemaker voordeel in. Eens maar nooit meer
Algemeen: | 3,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | 3,0 |
Communicatie: | 3,0 |
Persoonlijke aandacht: | 2,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Alles was prima geregeld!
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Zie ook aparte mail
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
prima geregeld
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Het was perfect geregeld. Alles liep op rolletjes. Graag ontvang ik in de toekomst aanbiedingen en nieuwe bestemmingen per email
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |