Totaal aantal beoordelingen: | 1.491 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Receptie, horeca bediening, accommodatie en baan prima. Ontbijt goed, echter lunchpakket was niet bij nagedacht ... broodbeleg natte groente en een sinaasappel; hoe te handelen op een golfbaan! Diner was ver beneden de maat, geen keuze menu. Aanbevelen JA, maar met het advies DINER A LA CARTE
Algemeen: | 7,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 10,0 |
Nazorg: | 10,0 |
Mijn ervaring met Gilftime was prima. We hebben vooraf goed advies gekregen welke golfbaan en hotel het beste paste bij onze wensen. Tijdens onze vakantie was alles goed geregeld. Ivm vakanties wisselde ons contactpersoon wel wat soms wat onhandig was maar niet hinderlijk.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 9,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Prima hotel met uitdagende golfbanen
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 7,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Eten was zeer goed, accomodatie wad redelijk
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 6,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 7,0 |
Kamer iets verouderd - hele kleine toilet. Wel netjes. Ontbijt goed. Werd geserveerd aan tafel. Diner geweldig! Een echte aanrader. Golfbaan goed onderhouden. I.v.m. nieuwe indeling wel wat rommelig (starten op 8,9 blauw dan 1/9 rood dan 1 t/m 7 blauw)
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | - |
Heerlijk hotel, maar eten viel beetje tegen. Vooraf aangegeven dat mijn vrouw vegetarisch was, maar uitgerekend het vegetarische grecht was er niet.. Bij de reserveringen van de banen waren de dagen verwisseld, maar dat was niet doorgegeven door Golftime. Daardoor veranderden onze starttijden nogal stevig en moesten we de eerste dag er nog tussen gepropt worden. De golfbanen waren erg mooi en uitdagend.
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 6,0 |
Persoonlijke aandacht: | 5,0 |
Kwaliteit: | 7,0 |
Nazorg: | - |
Leuk Pinksterweekend in Duitsland samen met mijn vrouw gehad. Goed hotel met vriendelijk personeel en lekker gegeten. Ruime kamers met goed bed. Alles Coronaproof natuurlijk en mondkapjes binnen verplicht. Een 36 holes golfbaan eerlijk en niet al te lang. Weer was fantastisch dus mooi meegenomen. Aanrader voor een kort verblijf op een golfbaan
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 6,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Positieve ervaring
Algemeen: | 8,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 7,0 |
Nazorg: | 8,0 |
Prachtige baan, fijne slaapgelegenheid, prettig/vriendelijk personeel, zeker gezien de omstandigheden op 30 mei. Diner en ontbijt prima verzorgd.
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | 10,0 |
Nazorg: | - |
Goed overleg, prima geregeld.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | 8,0 |
Nazorg: | - |