Totaal aantal beoordelingen: | 1.490 |
Algemeen: | 8,5 |
Website: | 8,3 |
Reisaanbod: | 8,3 |
Communicatie: | 8,8 |
Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
Kwaliteit: | 8,6 |
Nazorg: | 8,7 |
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 5,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Geen
Algemeen: | 9,0 |
Website: | 10,0 |
Reisaanbod: | 10,0 |
Communicatie: | 10,0 |
Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Persoonlijke aandacht en suggesties prima maar bij aankomst bleken er toch wat zaken tegen te vallen zie beoordeling van de accomodatie
Algemeen: | 6,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 5,0 |
Communicatie: | 7,0 |
Persoonlijke aandacht: | 6,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 6,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Golfbanen prima. Jammer van de vele regen. Kan Golftime niets aan doen. Waarom moet u zoveel persoonsgegevens van mij hebben? Is onnodig voor een enquête!
Algemeen: | 7,0 |
Website: | 7,0 |
Reisaanbod: | 7,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Erg plezierige contacten in de voorbereiding van de reis!
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Goede uitleg en beschrijving van de voorwaarden vd autoverhuur. De planning vd tee times was prima op 1 na ; bij 1 was deze te laat, waardoor 18 holes niet haalbaar was voor zonsondergang. In overleg met onze hotelverblijf werd voor een andere optie gekozen.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 9,0 |
Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Dit verblijf als prijs in een loterij ontvangen, geen raakvlakken met golf.
Algemeen: | 8,0 |
Website: | - |
Reisaanbod: | - |
Communicatie: | - |
Persoonlijke aandacht: | - |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |
Prachtig hotel en voor all-incl. zeer goed eten
Algemeen: | 8,0 |
Website: | 8,0 |
Reisaanbod: | 8,0 |
Communicatie: | 8,0 |
Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
Kwaliteit: | - |
Nazorg: | - |